Buque | Destino | Fecha |
VOLCAN DE TIMANFAYA | ALMERIA | 09/07/2025 15:30 |
RUSADIR | MALAGA | 09/07/2025 23:59 |
VOLCAN DE TIMANFAYA | MOTRIL | 10/07/2025 15:30 |
RUSADIR | MALAGA | 10/07/2025 23:59 |
VOLCAN DE TIMANFAYA | MOTRIL | 11/07/2025 15:30 |
RUSADIR | MALAGA | 11/07/2025 23:59 |
VOLCAN DE TIMANFAYA | ALMERIA | 12/07/2025 9:00 |
RUSADIR | MALAGA | 12/07/2025 16:00 |
VOLCAN DE TIMANFAYA | MOTRIL | 12/07/2025 23:59 |
RUSADIR | MALAGA | 13/07/2025 8:30 |
VOLCAN DE TIMANFAYA | MOTRIL | 13/07/2025 16:30 |
RUSADIR | MALAGA | 14/07/2025 1:00 |
VOLCAN DE TIMANFAYA | ALMERIA | 14/07/2025 15:30 |
RUSADIR | MALAGA | 14/07/2025 23:59 |
VOLCAN DE TIMANFAYA | ALMERIA | 15/07/2025 15:30 |
RUSADIR | MALAGA | 15/07/2025 23:59 |
VOLCAN DE TIMANFAYA | ALMERIA | 16/07/2025 15:30 |
RUSADIR | MALAGA | 16/07/2025 23:59 |
VOLCAN DE TIMANFAYA | MOTRIL | 17/07/2025 15:30 |
Información declarada por el consignatario.