Buque | Servicio Marítimo | Destino | Fecha |
MARTIN I SOLER | BALEARIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS | ALMERIA | 27/09/2023 15:00 |
CIUDAD AUTONOMA MELILLA | CIA.TRASMEDITERRANEA S.A. | MALAGA | 27/09/2023 23:15 |
RUSADIR | CIA. MARITIMA ALBORAN, S.L. | MALAGA | 27/09/2023 23:59 |
MARTIN I SOLER | BALEARIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS | MOTRIL | 28/09/2023 15:00 |
ETRUSCO | PETROLEROS CARMELO MARTINEZ | CEUTA | 28/09/2023 16:00 |
CIUDAD AUTONOMA MELILLA | CIA.TRASMEDITERRANEA S.A. | MALAGA | 28/09/2023 23:15 |
RUSADIR | CIA. MARITIMA ALBORAN, S.L. | MALAGA | 28/09/2023 23:59 |
MARTIN I SOLER | BALEARIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS | ALMERIA | 29/09/2023 15:00 |
VOLCAN DE TIMANFAYA | CIA.TRASMEDITERRANEA S.A. | ALMERIA | 29/09/2023 16:00 |
CIUDAD AUTONOMA MELILLA | CIA.TRASMEDITERRANEA S.A. | MALAGA | 29/09/2023 23:15 |
RUSADIR | CIA. MARITIMA ALBORAN, S.L. | MALAGA | 29/09/2023 23:59 |
MARTIN I SOLER | BALEARIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS | MOTRIL | 30/09/2023 23:00 |
RUSADIR | CIA. MARITIMA ALBORAN, S.L. | MALAGA | 02/10/2023 0:30 |
CIUDAD AUTONOMA MELILLA | CIA.TRASMEDITERRANEA S.A. | MALAGA | 02/10/2023 1:45 |
VOLCAN DE TIMANFAYA | CIA.TRASMEDITERRANEA S.A. | ALMERIA | 02/10/2023 14:00 |
MARTIN I SOLER | BALEARIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS | MOTRIL | 02/10/2023 15:00 |
CIUDAD AUTONOMA MELILLA | CIA.TRASMEDITERRANEA S.A. | MALAGA | 02/10/2023 23:15 |
RUSADIR | CIA. MARITIMA ALBORAN, S.L. | MALAGA | 02/10/2023 23:59 |
VOLCAN DE TIMANFAYA | CIA.TRASMEDITERRANEA S.A. | ALMERIA | 03/10/2023 14:00 |
MARTIN I SOLER | BALEARIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS | ALMERIA | 03/10/2023 15:00 |
CIUDAD AUTONOMA MELILLA | CIA.TRASMEDITERRANEA S.A. | MALAGA | 03/10/2023 23:15 |
RUSADIR | CIA. MARITIMA ALBORAN, S.L. | MALAGA | 03/10/2023 23:59 |
MARTIN I SOLER | BALEARIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS | ALMERIA | 04/10/2023 15:00 |
CIUDAD AUTONOMA MELILLA | CIA.TRASMEDITERRANEA S.A. | MALAGA | 04/10/2023 23:15 |
RUSADIR | CIA. MARITIMA ALBORAN, S.L. | MALAGA | 04/10/2023 23:59 |
MARTIN I SOLER | BALEARIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS | MOTRIL | 05/10/2023 15:00 |
CIUDAD AUTONOMA MELILLA | CIA.TRASMEDITERRANEA S.A. | MALAGA | 05/10/2023 23:15 |
RUSADIR | CIA. MARITIMA ALBORAN, S.L. | MALAGA | 05/10/2023 23:59 |
MARTIN I SOLER | BALEARIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS | ALMERIA | 06/10/2023 15:00 |
VOLCAN DE TIMANFAYA | CIA.TRASMEDITERRANEA S.A. | ALMERIA | 06/10/2023 16:00 |
CIUDAD AUTONOMA MELILLA | CIA.TRASMEDITERRANEA S.A. | MALAGA | 06/10/2023 23:15 |
RUSADIR | CIA. MARITIMA ALBORAN, S.L. | MALAGA | 06/10/2023 23:59 |
WORLD NAVIGATOR | CRUCEROS J. SALAMA | BARCELONA | 07/10/2023 18:00 |
MARTIN I SOLER | BALEARIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS | MOTRIL | 07/10/2023 23:00 |
RUSADIR | CIA. MARITIMA ALBORAN, S.L. | MALAGA | 09/10/2023 0:30 |
CIUDAD AUTONOMA MELILLA | CIA.TRASMEDITERRANEA S.A. | MALAGA | 09/10/2023 1:45 |
VOLCAN DE TIMANFAYA | CIA.TRASMEDITERRANEA S.A. | ALMERIA | 09/10/2023 14:00 |
MARTIN I SOLER | BALEARIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS | ALMERIA | 09/10/2023 15:00 |
CIUDAD AUTONOMA MELILLA | CIA.TRASMEDITERRANEA S.A. | MALAGA | 09/10/2023 23:15 |
VOLCAN DE TIMANFAYA | CIA.TRASMEDITERRANEA S.A. | ALMERIA | 10/10/2023 14:00 |
CIUDAD AUTONOMA MELILLA | CIA.TRASMEDITERRANEA S.A. | MALAGA | 10/10/2023 23:15 |
CIUDAD AUTONOMA MELILLA | CIA.TRASMEDITERRANEA S.A. | MALAGA | 11/10/2023 23:15 |
CIUDAD AUTONOMA MELILLA | CIA.TRASMEDITERRANEA S.A. | MALAGA | 12/10/2023 23:15 |
Información declarada por el consignatario.