Buque | Origen | Fecha |
VOLCAN DE TIMANFAYA | ALMERIA | 09/07/2025 6:30 |
RUSADIR | MALAGA | 09/07/2025 21:00 |
VOLCAN DE TIMANFAYA | ALMERIA | 10/07/2025 6:30 |
RUSADIR | MALAGA | 10/07/2025 21:00 |
VOLCAN DE TIMANFAYA | MOTRIL | 11/07/2025 6:30 |
RUSADIR | MALAGA | 11/07/2025 21:00 |
VOLCAN DE TIMANFAYA | MOTRIL | 12/07/2025 6:30 |
RUSADIR | MALAGA | 12/07/2025 14:30 |
VOLCAN DE TIMANFAYA | ALMERIA | 12/07/2025 22:00 |
RUSADIR | MALAGA | 13/07/2025 6:00 |
VOLCAN DE TIMANFAYA | MOTRIL | 13/07/2025 14:00 |
RUSADIR | MALAGA | 13/07/2025 23:00 |
VOLCAN DE TIMANFAYA | MOTRIL | 14/07/2025 6:30 |
RUSADIR | MALAGA | 14/07/2025 21:00 |
VOLCAN DE TIMANFAYA | ALMERIA | 15/07/2025 6:30 |
RUSADIR | MALAGA | 15/07/2025 21:00 |
VOLCAN DE TIMANFAYA | ALMERIA | 16/07/2025 6:30 |
RUSADIR | MALAGA | 16/07/2025 21:00 |
VOLCAN DE TIMANFAYA | ALMERIA | 17/07/2025 6:30 |
Información declarada por el consignatario.