Buque | Servicio Marítimo | Origen | Fecha |
HYPATIA DE ALEJANDRIA | BALEARIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS | ALMERIA | 09/12/2023 6:30 |
RUSADIR | CIA. MARITIMA ALBORAN, S.L. | MALAGA | 10/12/2023 23:00 |
CIUDAD AUTONOMA MELILLA | CIA.TRASMEDITERRANEA S.A. | MALAGA | 10/12/2023 23:59 |
ETRUSCO | PETROLEROS CARMELO MARTINEZ | ALGECIRAS | 11/12/2023 1:00 |
HYPATIA DE ALEJANDRIA | BALEARIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS | MOTRIL | 11/12/2023 6:30 |
VOLCAN DE TIMANFAYA | CIA.TRASMEDITERRANEA S.A. | ALMERIA | 11/12/2023 7:00 |
SYN ZUBE | GAS CARMELO MARTINEZ | ALGECIRAS | 11/12/2023 13:00 |
CIUDAD AUTONOMA MELILLA | CIA.TRASMEDITERRANEA S.A. | MALAGA | 11/12/2023 21:00 |
RUSADIR | CIA. MARITIMA ALBORAN, S.L. | MALAGA | 11/12/2023 21:30 |
MED BALTIC | PETROLEROS CARMELO MARTINEZ | CEUTA | 12/12/2023 6:00 |
HYPATIA DE ALEJANDRIA | BALEARIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS | MOTRIL | 12/12/2023 6:30 |
VOLCAN DE TIMANFAYA | CIA.TRASMEDITERRANEA S.A. | ALMERIA | 12/12/2023 7:30 |
CIUDAD AUTONOMA MELILLA | CIA.TRASMEDITERRANEA S.A. | MALAGA | 12/12/2023 21:00 |
RUSADIR | CIA. MARITIMA ALBORAN, S.L. | MALAGA | 12/12/2023 21:30 |
HYPATIA DE ALEJANDRIA | BALEARIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS | ALMERIA | 13/12/2023 6:30 |
CIUDAD AUTONOMA MELILLA | CIA.TRASMEDITERRANEA S.A. | MALAGA | 13/12/2023 21:00 |
RUSADIR | CIA. MARITIMA ALBORAN, S.L. | MALAGA | 13/12/2023 21:30 |
HYPATIA DE ALEJANDRIA | BALEARIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS | ALMERIA | 14/12/2023 6:30 |
CIUDAD AUTONOMA MELILLA | CIA.TRASMEDITERRANEA S.A. | MALAGA | 14/12/2023 21:00 |
RUSADIR | CIA. MARITIMA ALBORAN, S.L. | MALAGA | 14/12/2023 21:30 |
HYPATIA DE ALEJANDRIA | BALEARIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS | MOTRIL | 15/12/2023 6:30 |
VOLCAN DE TIMANFAYA | CIA.TRASMEDITERRANEA S.A. | ALMERIA | 15/12/2023 7:30 |
CIUDAD AUTONOMA MELILLA | CIA.TRASMEDITERRANEA S.A. | MALAGA | 15/12/2023 21:00 |
RUSADIR | CIA. MARITIMA ALBORAN, S.L. | MALAGA | 15/12/2023 21:30 |
HYPATIA DE ALEJANDRIA | BALEARIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS | ALMERIA | 16/12/2023 6:30 |
RUSADIR | CIA. MARITIMA ALBORAN, S.L. | MALAGA | 17/12/2023 23:00 |
CIUDAD AUTONOMA MELILLA | CIA.TRASMEDITERRANEA S.A. | MALAGA | 17/12/2023 23:59 |
HYPATIA DE ALEJANDRIA | BALEARIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS | MOTRIL | 18/12/2023 6:30 |
VOLCAN DE TIMANFAYA | CIA.TRASMEDITERRANEA S.A. | ALMERIA | 18/12/2023 7:00 |
RUSADIR | CIA. MARITIMA ALBORAN, S.L. | MALAGA | 18/12/2023 21:30 |
VOLCAN DE TIMANFAYA | CIA.TRASMEDITERRANEA S.A. | ALMERIA | 19/12/2023 7:30 |
CIUDAD AUTONOMA MELILLA | CIA.TRASMEDITERRANEA S.A. | MALAGA | 19/12/2023 21:00 |
Información declarada por el consignatario.