Buque | Servicio Marítimo | Origen | Fecha |
NAPOLES | BALEARIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS | ALMERIA | 31/05/2023 6:30 |
CIUDAD AUTONOMA MELILLA | CIA.TRASMEDITERRANEA S.A. | MALAGA | 31/05/2023 21:00 |
RUSADIR | BALEARIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS | MALAGA | 31/05/2023 21:30 |
NAPOLES | BALEARIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS | ALMERIA | 01/06/2023 6:30 |
CIUDAD AUTONOMA MELILLA | CIA.TRASMEDITERRANEA S.A. | MALAGA | 01/06/2023 21:00 |
RUSADIR | BALEARIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS | MALAGA | 01/06/2023 21:30 |
NAPOLES | BALEARIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS | MOTRIL | 02/06/2023 6:30 |
VOLCAN DE TIMANFAYA | CIA.TRASMEDITERRANEA S.A. | ALMERIA | 02/06/2023 7:30 |
CIUDAD AUTONOMA MELILLA | CIA.TRASMEDITERRANEA S.A. | MALAGA | 02/06/2023 21:00 |
RUSADIR | BALEARIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS | MALAGA | 02/06/2023 21:30 |
NAPOLES | BALEARIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS | ALMERIA | 03/06/2023 6:30 |
RUSADIR | BALEARIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS | MALAGA | 04/06/2023 23:00 |
CIUDAD AUTONOMA MELILLA | CIA.TRASMEDITERRANEA S.A. | MALAGA | 04/06/2023 23:30 |
NAPOLES | BALEARIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS | MOTRIL | 05/06/2023 6:30 |
VOLCAN DE TIMANFAYA | CIA.TRASMEDITERRANEA S.A. | ALMERIA | 05/06/2023 7:00 |
CIUDAD AUTONOMA MELILLA | CIA.TRASMEDITERRANEA S.A. | MALAGA | 05/06/2023 21:00 |
RUSADIR | BALEARIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS | MALAGA | 05/06/2023 21:30 |
NAPOLES | BALEARIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS | MOTRIL | 06/06/2023 6:30 |
VOLCAN DE TIMANFAYA | CIA.TRASMEDITERRANEA S.A. | ALMERIA | 06/06/2023 7:30 |
ATLANTIS ARACELI | - | ALGECIRAS | 06/06/2023 9:00 |
CIUDAD AUTONOMA MELILLA | CIA.TRASMEDITERRANEA S.A. | MALAGA | 06/06/2023 21:00 |
RUSADIR | BALEARIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS | MALAGA | 06/06/2023 21:30 |
CIUDAD AUTONOMA MELILLA | CIA.TRASMEDITERRANEA S.A. | MALAGA | 07/06/2023 21:00 |
RUSADIR | BALEARIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS | MALAGA | 07/06/2023 21:30 |
CIUDAD AUTONOMA MELILLA | CIA.TRASMEDITERRANEA S.A. | MALAGA | 08/06/2023 21:00 |
RUSADIR | BALEARIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS | MALAGA | 08/06/2023 21:30 |
RUSADIR | BALEARIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS | MALAGA | 09/06/2023 21:30 |
RUSADIR | BALEARIA EUROLÍNEAS MARÍTIMAS | MALAGA | 11/06/2023 23:00 |
Información declarada por el consignatario.